Zbornik radova Power & Energy Masters 2026
Naslovnica | 1 |
METTLER TOLEDO | 2 |
KLINGER ADRIATIC | 3 |
INOVAPRO | 4 |
Uvodnik | 5 |
Impresum | 6 |
Organizatori, pokrovitelji i suorganizatori | 7 |
Program | 9 |
Sadržaj | 13 |
Pozdravni govori | 17 |
POWER DAY | 19 |
1. tematska cjelina: GOSPODARI ENERGIJE | 19 |
JADRANSKI NAFTOVOD | 20 |
2. tematska cjelina: ISPOD HAUBE ENERGETIKE | 23 |
MISTRAS ADRIATIC | 24 |
CARRIER | 26 |
3. tematska cjelina: ISPOD HAUBE ENERGETIKE | 30 |
OKRUGLI STOL: 'NUKLEARNA ENERGIJA - RIZIK ILI BUDUĆNOST' | 31 |
STRUČNI OSVRT NA PRVI DAN SKUPA | 34 |
ENERGY DAY | 35 |
4. tematska cjelina: KAKO BITI UČINKOVIT? | 35 |
WEISHAUPT | 36 |
PwC | 38 |
CCR | 40 |
5. tematska cjelina: ENERGETSKI FACELIFT ZA ZGRADE | 43 |
EXOR ETI | 46 |
TRANE | 48 |
6. tematska cjelina: IZA KULISA USPJEŠNOG SUSTAVA | 50 |
OKRUGLI STOL: 'PODATKOVNI CENTRI I ENERGETIKA: PROBLEMI I RJEŠENJA' | 51 |
STRUČNI OSVRT NA DRUGI DAN SKUPA | 53 |
MASTERS DAY | 54 |
7. tematska cjelina: SLAGALICA ZA OBNOVLJIVE IZVORE | 54 |
POZDRAVNI GOVOR | 54 |
UVODNA I POZDRAVNA RIJEČ | 55 |
KONČAR | 56 |
HROTE | 60 |
POSEBNO PRIZNANJE | 62 |
FZOEU | 64 |
8. tematska cjelina: NOVI HORIZONTI | 65 |
9. tematska cjelina: BUDUĆNOST JE OBNOVLJIVAI | 70 |
OKRUGLI STOL: 'VODIK BEZ ILUZIJA - TEHNOLOGIJA, INVESTICIJE I REALNA TRŽIŠNA SPREMNOST' | 71 |
STRUČNI OSVRT NA TREĆI DAN SKUPA | 74 |
EM STRUČNI SKUPOVI | 76 |
NOVAMAT | 77 |
PLINACRO | 78 |
WIKA | 79 |
ZLARING | 80 |
Powered by FlippingBook