Voda na dlanu 2026 - zbornik radova
Naslovnica | 1 |
V-ELIN | 2 |
Uvodnik | 3 |
Impresum | 4 |
Organizatori, pokrovitelji i suorganizatori | 5 |
Program | 6 |
Sadržaj | 8 |
Pozdravni govori | 11 |
1. tematska cjelina: OKVIR PO MJERI | 12 |
ALTERNATIVNI IZVORI VODE KAO ODGOVOR IZAZOVU KLIMATSKIH PROMJENA | 12 |
MONITORING KAKVOĆE VODA KAO TEMELJ ODRŽIVOG UPRAVLJANJA VODNIM RESURSIMA U HRVATSKOJ | 13 |
LEGIONELA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA | 14 |
UPRAVLJANJE I SMANJENJE RIZIKA POJAVE LEGIONELE U SUSTAVIMA POTROŠNE TOPLE VODE | 15 |
PRIMOTRONIC | 16 |
SQ-R TVRTKE SOMMER - PRIJENOSNO RJEŠENJE ZA PRAĆENJE PROTOKA U KANALIZACIJI | 17 |
2. tematska cjelina: PLODNO TLO ZA PROJEKTE | 18 |
BlueEdge® TVRTKE BADGER METER - PRIMJERI ‘ONLINE’ RJEŠENJA ZA NADZOR OD ČISTE DO OTPADNE VODE | 18 |
PRIMJENA MEMBRANSKOG PROCESA ZA OBRADU PITKE VODE NA PRIMJERU NOVOG POSTROJENJA ZA OBRADU VODE U SPLITU | 19 |
IZAZOVI EKSTREMNE VRŠNE POTROŠNJE: ROBUSNOST I PRILAGODLJIVOST SUSTAVA ISTARSKOG VODOVODA | 20 |
IZAZOVI (RE)DEFINIRANJA ZONA SANITARNE ZAŠTITE NA USLUŽNOM PODRUČJU 21: RAVNOTEŽA ZAŠTITE RESURSA I PROSTORNOG RAZVOJA | 21 |
AquaGuardian: UMJETNA INTELIGENCIJA U SLUŽBI SIGURNE I OTPORNE VODOOPSKRBE | 22 |
3. tematska cjelina: KVALITETNA VODA I ČIST OKOLIŠ | 24 |
BELZONA | 24 |
ODRŽAVANJE OPREME POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADNIH VODA S KOMPOZITIMA BELZONA | 25 |
PRIMJENA BILJNIH PROČISTAČA U ZBRINJAVANJU OTPADNIH KOMUNALNIH VODA | 26 |
KOMUNALNI (BILJNI) UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 27 |
NOVI MATERIJAL ZA ČIŠĆU VODU: POTENCIJAL g-C3N4 FOTOKATALIZATORA | 28 |
EM stručni skupovi | 29 |
ERWO | 30 |
Powered by FlippingBook